
Archive
| 2010 | |||
| 1 (12) | 2 (7) | 3 (10) | 4 (0) |
| 5 (0) | 6 (0) | 7 (0) | 8 (0) |
| 9 (0) | 10 (0) | 11 (0) | 12 (0) |
| 2009 | |||
| 1 (17) | 2 (29) | 3 (27) | 4 (20) |
| 5 (34) | 6 (36) | 7 (11) | 8 (13) |
| 9 (14) | 10 (12) | 11 (21) | 12 (9) |
| 2008 | |||
| 1 (46) | 2 (30) | 3 (72) | 4 (58) |
| 5 (46) | 6 (47) | 7 (55) | 8 (54) |
| 9 (52) | 10 (45) | 11 (40) | 12 (35) |
| 2007 | |||
| 1 (1) | 2 (0) | 3 (0) | 4 (0) |
| 5 (0) | 6 (0) | 7 (0) | 8 (0) |
| 9 (0) | 10 (0) | 11 (1) | 12 (11) |
| 2006 | |||
| 1 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 4 (2) |
| 5 (0) | 6 (0) | 7 (0) | 8 (0) |
| 9 (0) | 10 (0) | 11 (0) | 12 (0) |
| 2005 | |||
| 1 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 4 (0) |
| 5 (0) | 6 (0) | 7 (0) | 8 (0) |
| 9 (0) | 10 (0) | 11 (0) | 12 (1) |
| 2004 | |||
| 1 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 4 (1) |
| 5 (0) | 6 (0) | 7 (0) | 8 (0) |
| 9 (0) | 10 (0) | 11 (0) | 12 (0) |
| 2003 | |||
| 1 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 4 (1) |
| 5 (0) | 6 (0) | 7 (0) | 8 (0) |
| 9 (0) | 10 (0) | 11 (0) | 12 (0) |
| 1970 | |||
| 1 (1) | 2 (0) | 3 (0) | 4 (0) |
| 5 (0) | 6 (0) | 7 (0) | 8 (0) |
| 9 (0) | 10 (0) | 11 (0) | 12 (0) |



